Описание
Характеристики
PrinCe P5U — спутниковый приёмник с раздельной компоновкой и внешней GNSS-антенной. Подходит для работы базовой станцией и интеграции в системы, где приёмник и антенну необходимо разместить отдельно.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Страна | КНР |
| Гарантия, год | 2 |
| NAVSTAR GPS: | L1, L2, L2C, L5 |
| ГЛОНАСС: | L1, L2 |
| BeiDou: | B1, B2, B3 |
| Galileo | E1, E5A, E5B |
| СКП Статика в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км |
| СКП Статика по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
| СКП Статика быстрая в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км |
| СКП Статика быстрая по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
| СКП RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКП RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
| Время инициализации, сек | <5 |
| Частота позиционирования, Гц | <1 |
| Надежность инициализации | ˃99.9% |
| Технология подавления многолучёвости | есть |
| Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
| Кол-во интерфейсов RS232 | 2 |
| Кол-во интерфейсов USB | 1 |
| Кол-во Ethernet портов | 1 |
| Bluetooth 2.0 | есть |
| Bluetooth 2.1 | есть |
| Bluetooth 4.0 | есть |
| Поддержка EDR | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Встроенный модем GSM/GPRS | есть |
| Встроенный УКВ модем | нет |
| Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | есть |
| Электронный уровень | нет |
| Форматы записи спутниковых измерений | HCN, HRC, RINEX 2.х, 3.х |
| Встроенная память | 32Гб |
| Тип флэш памяти | Дополнительно внешний USB-накопитель |
| Объём флэш памяти | до 1Тб |
| Размер (a, b, h), мм | 201x151x70 |
| Материал корпуса | металл |
| Масса приемника, кг | 2.15 |
| Температура рабочая | От -40 °C до +65 °C |
| Температура хранения | От -45 °C до +80°C |
| Пыле- и влагозащищённость | IP67 |
| Влажность | 100%, с конденсацией |
| Возможность подключения внешней GNSS антенны | есть |
| Модель штатной внешней GNSS антенны | PrinCe Compact, PrinCe Geodetic, PrinCe ChokeRing и PrinCe 3D ChokeRing |
| Потребляемая мощность | 5.0 Вт |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ёмкость одной батареи, мАч | 17000 |
| Количество батарей в приемнике | 1 (встроенная) |
| Количество батарей в штатном комплекте | 1 |
| Возможность горячей замены батареи | нет |
| Время работы в Статике, в часах | 20 |
| Время работы в RTK, в часах | 20 |
| Вход внешнего питания, В | 9.0-36.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Дисплей | есть |
| Дисплей на передней панели | есть |
Комплектация
- Приемник PrinCe P5U — 1 шт.
- Антенна GSM 2004-020-015 — 1 шт.
- Блок питания 2004-050-014 — 1 шт.
- Кабель-Y Lemo10-Jack/DB9 2004-030-052 — 1 шт.
- Кабель интерфейсный USB[A]-miniUSB[A] 2104-010-043 — 1 шт.
- Метрологическая поверка (электронная) — 1 шт.
Характеристики
Примечания
Встроенный УКВ-модем
нет
Встроенный сотовый модем
есть
Погрешность RTK (высота)
15.0 мм + 1.0 мм/км
Погрешность RTK (план)
8.0 мм + 1.0 мм/км
Погрешность Статика (высота)
5.0 мм + 0.5 мм/км
Погрешность Статика (план)
2.5 мм + 0.5 мм/км
Сигналы BeiDou
B1, B2, B3
Сигналы GPS
L1, L2, L2C, L5
Сигналы Galileo
E1, E5A, E5B
Сигналы ГЛОНАСС
L1, L2
Память
Да